 Stainless Steel - Size F 200 x 50 mm.jpg)
Test Sieves ISO 3310-1 (Woven Cloth)
Test Sieves ISO 3310-1 (Woven Wire Cloth Sieves) Stainless Steel - Size Φ 300 x 75 mm
EKE 4WC Series:
Size Φ 300 x 75 mm:
Size : 125 mm | EKE 4WC1250 |
Size : 100 mm (4”) | EKE 4WC1000 |
Size : 90 mm (3 ½ ”) | EKE 4WC0900 |
Size : 80 mm | EKE 4WC0800 |
Size : 75 mm (3”) | EKE 4WC0750 |
Size : 63 mm(2 ½ “) | EKE 4WC0630 |
Size : 56 mm | EKE 4WC0560 |
Size : 53 mm ((2.12”) | EKE 4WC0530 |
Size : 50 mm (2”) | EKE 4WC0500 |
Size : 45 mm (1 ¾ ”) | EKE 4WC0450 |
Size : 40 mm | EKE 4WC0400 |
Size : 37.5 mm (1 ½ ”) | EKE 4WC0375 |
Size : 31.5 mm (1 ¼ ”) | EKE 4WC0315 |
Size : 26.5 mm (1.06”) | EKE 4WC0265 |
Size : 25 mm (1”) | EKE 4WC0250 |
Size : 22.4 mm (7/8”) | EKE 4WC0224 |
Size : 20 mm | EKE 4WC0200 |
Size : 19 mm (3/4”) | EKE 4WC0190 |
Size : 16 mm (5/8”) | EKE 4WC0160 |
Size : 13.2 mm (0530”) | EKE 4WC0132 |
Size : 12.5 mm (1/2 ”) | EKE 4WC0125 |
Size : 11.2 mm (7.16”) | EKE 4WC0112 |
Size : 10 mm | EKE 4WC0100 |
Size : 9.5 mm (3/8”) | EKE 4WC0095 |
Size : 8 mm (5/16”) | EKE4WC0080 |
Size : 6.7 mm (265”) | EKE 4WC0067 |
Size : 6.3 mm (1/4 ”) | EKE 4WC0063 |
Size : 5.6 mm(No.3 ½ ”) | EKE 4WC0056 |
Size : 5 mm | EKE 4WC0050 |
Size : 4.75 mm (No.4) | EKE 4WC0047 |
Size : 4 mm (No.5) | EKE 4WC0040 |
Size : 3.35 mm (No.6) | EKE 4WF3350 |
Size : 3.15 | EKE 4WF3150 |
Size : 2.8 mm (No.7) | EKE 4WF2800 |
Size : 2.5 mm | EKE 4WF2500 |
Size : 2.36 mm (No.8) | EKE 4WF2360 |
Size : 2 mm (No.10) | EKE 4WF2000 |
Size : 1.7 mm (No.12) | EKE 4WF1700 |
Size : 1.6 mm | EKE 4WF1600 |
Size : 1.4 mm (No.14) | EKE 4WF1400 |
Size : 1.25 mm | EKE 4WF1250 |
Size : 1.18 mm (No.16) | EKE 4WF1180 |
Size : 1 mm (No.18) | EKE 4WF1000 |
Size : 850µm (No.20) | EKE 4WF0850 |
Size : 800µm | EKE 4WF0800 |
Size : 710µm (No.25) | EKE 4WF0710 |
Size : 630µm | EKE 4WF0630 |
Size : 600µm (No.30) | EKE 4WF0600 |
Size : 500µm (No.35) | EKE 4WF0500 |
Size : 425µm (No 40) | EKE 4WF0425 |
Size : 400µm | EKE 4WF0400 |
Size : 335µm (No.45) | EKE 4WF0355 |
Size : 315µm | EKE 4WF0315 |
Size : 300µm (No.50) | EKE 4WF0300 |
Size : 250µm (No.60) | EKE 4WF0250 |
Size : 212µm (No.70) | EKE 4WF0212 |
Size : 200µm | EKE 4WF0200 |
Size : 180µm (No.80) | EKE 4WF0180 |
Size : 160µm | EKE 4WF0160 |
Size : 150µm (No.100) | EKE 4WF0150 |
Size : 125µm (No.120) | EKE 4WF0125 |
Size : 106µm (No.140) | EKE 4WF0106 |
Size : 100µm | EKE 4WF0100 |
Size : 90µm (No.170) | EKE 4WF0090 |
Size : 80µm | EKE 4WF0080 |
Size : 75µm (No.200) | EKE 4WF0075 |
Size : 63µm (No.230) | EKE 4WF0063 |
Size : 53µm (No.270) | EKE 4WF0053 |
Size : 50µm | EKE 4WF0050 |
Size : 45µm (No.325) | EKE 4WF0045 |
Size : 40µm | EKE 4WF0040 |
Size : 38µm(No.400) | EKE 4WF0038 |
 Stainless Steel - Size F 200 x 50 mm.jpg)
Test Sieves ISO 3310-1 (Woven Wir
Test Sieves ISO 3310-1 (Woven Wire Cloth Sieves) Stainless Steel - Size Φ 200 x 50 mm
EKE 2WC Series :
Size Φ 200 x 50 mm
Size : 125 mm | EKE 2WC1250 |
Size : 100 mm (4”) | EKE 2WC1000 |
Size : 90 mm (3 ½ ”) | EKE 2WC0900 |
Size : 80 mm | EKE 2WC0800 |
Size : 75 mm (3”) | EKE 2WC0750 |
Size : 63 mm(2 ½ “) | EKE 2WC0560 |
Size : 53 mm ((2.12”) | EKE 2WC0530 |
Size : 50 mm (2”) | EKE 2WC0500 |
Size : 45 mm (1 ¾ ”) | EKE 2WC0450 |
Size : 40 mm | EKE 2WC0400 |
Size : 37.5 mm (1 ½ ”) | EKE 2WC0375 |
Size : 31.5 mm (1 ¼ ”) | EKE 2WC0315 |
Size : 26.5 mm (1.06”) | EKE 2WC0265 |
Size : 25 mm (1”) | EKE 2WC0250 |
Size : 22.4 mm (7/8”) | EKE 2WC0224 |
Size : 20 mm | EKE 2WC0200 |
Size : 19 mm (3/4”) | EKE 2WC0190 |
Size : 16 mm (5/8”) | EKE 2WC0160 |
Size : 13.2 mm (0530”) | EKE 2WC0132 |
Size : 12.5 mm (1/2 ”) | EKE 2WC0125 |
Size : 11.2 mm (7.16”) | EKE 2WC0112 |
Size : 10 mm | EKE 2WC0100 |
Size : 9.5 mm (3/8”) | EKE 2WC0095 |
Size : 8 mm (5/16”) | EKE 2WC0080 |
Size : 6.7 mm (265”) | EKE 2WC0067 |
Size : 5.6 mm(No.3 ½ ”) | EKE 2WC0056 |
Size : 5 mm | EKE 2WC0050 |
Size : 4.75 mm (No.4) | EKE 2WC0047 |
Size : 4 mm (No.5) | EKE 2WC0040 |
Size : 3.35 mm (No.6) | EKE 2WF3350 |
Size : 3.15 | EKE 2WF3150 |
Size : 2.8 mm (No.7) | EKE 2WF2800 |
Size : 2.5 mm | EKE 2WF2500 |
Size : 2.36 mm (No.8) | EKE 2WF2360 |
Size : 2 mm (No.10) | EKE 2WF2000 |
Size : 1.7 mm (No.12) | EKE 2WF1700 |
Size : 1.6 mm | EKE 2WF1600 |
Size : 1.4 mm (No.14) | EKE 2WF1400 |
Size : 1.25 mm | EKE 2WF1250 |
Size : 1.18 mm (No.16) | EKE 2WF1180 |
Size : 1 mm (No.18) | EKE 2WF1000 |
Size : 850µm (No.20) | EKE 2WF0850 |
Size : 800µm | EKE 2WF0800 |
Size : 710µm (No.25) | EKE 2WF0710 |
Size : 630µm | EKE 2WF0630 |
Size : 600µm (No.30 | EKE 2WF0600 |
Size : 500µm (No.35) | EKE 2WF0500 |
Size : 425µm (No 40) | EKE 2WF0425 |
Size : 400µm | EKE 2WF0400 |
Size : 335µm (No.45) | EKE 2WF0355 |
Size : 315µm | EKE 2WF0315 |
Size : 300µm (No.50) | EKE 2WF0300 |
Size : 250µm (No.60) | EKE 2WF0250 |
Size : 212µm (No.70) | EKE 2WF0212 |
Size : 200µm | EKE 2WF0200 |
Size : 180µm (No.80) | EKE 2WF0180 |
Size : 160µm | EKE 2WF0160 |
Size : 150µm (No.100) | EKE 2WF0150 |
ize : 125µm (No.120) | EKE 2WF0125 |
Size : 106µm (No.140) | EKE 2WF0106 |
Size : 100µm | EKE 2WF0100 |
Size : 90µm (No.170) | EKE 2WF0090 |
Size : 80µm | EKE 2WF0080 |
Size : 75µm (No.200) | EKE 2WF0075 |
Size : 63µm (No.230) | EKE 2WF0063 |
Size : 53µm (No.270) | EKE 2WF0053 |
Size : 50µm | EKE 2WF0050 |
Size : 45µm (No.325) | EKE 2WF0045 |
Size : 40µm | EKE 2WF0040 |
Size : 38µm(No.400) | EKE 2WF0038 |
 Stainless Steel - Size F 300 x 75 mm.jpg)
Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves)
ENKAY Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves) Stainless Steel - Φ 300 x 75 mm
EKE 4PCY Series:
Size Φ 300 x 75 mm
Size : 125 mm | EKE 4PC1250/Y |
Size : 106mm | EKE 4PC1060/Y |
Size : 100 mm(4”) | EKE 4PC1000/Y |
Size : 90mm (3 ½ ”) | EKE 4PC0900/Y |
Size : 80 mm | EKE 4PC0800/Y |
Size : 75 mm (3”) | EKE 4PC0750/Y |
Size : 63 mm (2 ½ ”) | EKE 4PC0630/Y |
Size : 56 mm | EKE 4PC0560/Y |
Size : 53 mm (2.12”) | EKE 4PC0530/Y |
Size : 50 mm (2”) | EKE 4PC0500/Y |
Size : 45 mm (1 ¾ ”) | EKE 4PC0450/Y |
Size : 40 mm | EKE 4PC0400/Y |
Size : 37.5 mm (1 ½ ”) | EKE 4PC0375/Y |
Size : 31.5 mm (1 ¼ ”) | EKE 4PC0315/Y |
Size : 28 mm | EKE 4PC0280/Y |
Size : 26.5 mm (1.06”) | EKE 4PC0265/Y |
Size : 25 mm (1”) | EKE 4PC0250/Y |
Size : 22.4 mm (7/2”) | EKE 4PC0224/Y |
Size : 20 mm | EKE 4PC0200/Y |
Size : 19 mm (3/4”) | EKE 4PC0190/Y |
Size : 18 mm | EKE 4PC0180/Y |
Size : 16 mm (5/8”) | EKE 4PC0160/Y |
Size : 14 mm | EKE 4PC0140/Y |
Size : 13.2 mm (5.30”) | EKE 4PC0132/Y |
Size : 12.5 mm (1/2 ”) | EKE 4PC0125/Y |
Size : 11.2 mm (7/16”) | EKE 4PC0112/Y |
Size : 10 mm | EKE 4PC0100/Y |
Size : 9.5 mm (3/8”) | EKE 4PC0095/Y |
Size : 9 mm | EKE 4PC0090/Y |
Size : 8 mm (5-16”) | EKE 4PC0080/Y |
Size : 7.1 mm | EKE 4PC0071/Y |
Size : 6.7 mm (265”) | EKE 4PC0067/Y |
Size : 6.3 mm (1/4 ”) | EKE 4PC0063/Y |
Size : 5.6 mm (No.3 ½ ”) | EKE 4PC0056/Y |
Size : 5 mm | EKE 4PC0050/Y |
Size : 4.75 mm (No.4) | EKE 4PC0047/Y |
Size : 4 mm (No.5) | EKE 4PC0040/Y |
 Stainless Steel - Size F 200 x 50 mm.jpg)
Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves)
Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves) Stainless Steel - Size Φ 300 x 75 mm
EKE 4PC Series :
Size Φ 300 x 75 mm
Size : 125 mm | EKE 4PC1250 |
Size : 106mm | EKE 4PC1060 |
Size : 100 mm(4”) | EKE 4PC1000 |
Size : 90mm (3 ½ ”) | EKE 4PC0900 |
Size : 80 mm | EKE 4PC0800 |
Size : 75 mm (3”) | EKE 4PC0750 |
Size : 63 mm (2 ½ ”) | EKE 4PC0630 |
Size : 56 mm | EKE 4PC0560 |
Size : 53 mm (2.12”) | EKE 4PC0530 |
Size : 50 mm (2”) | EKE 4PC0500 |
Size : 45 mm (1 ¾ ”) | EKE 4PC0450 |
Size : 40 mm | EKE 4PC0400 |
Size : 37.5 mm (1 ½ ”) | EKE 4PC0375 |
Size : 31.5 mm (1 ¼ ”) | EKE 4PC0315 |
Size : 28 mm | EKE 4PC0280 |
Size : 26.5 mm (1.06”) | EKE 4PC0265 |
Size : 25 mm (1”) | EKE 4PC0250 |
Size : 22.4 mm (7/2”) | EKE 4PC0224 |
Size : 20 mm | EKE 4PC0200 |
Size : 19 mm (3/4”) | EKE 4PC0190 |
Size : 18 mm | EKE 4PC0180 |
Size : 16 mm (5/8”) | EKE 4PC0160 |
Size : 14 mm | EKE 4PC0140 |
Size : 13.2 mm (5.30”) | EKE 4PC0132 |
Size : 12.5 mm (1/2 ”) | EKE 4PC0125 |
Size : 11.2 mm (7/16”) | EKE 4PC0112 |
Size : 10 mm | EKE 4PC0100 |
Size : 9.5 mm (3/8”) | EKE 4PC0095 |
Size : 9 mm | EKE 4PC0090 |
Size : 8 mm (5-16”) | EKE 4PC0080 |
Size : 7.1 mm | EKE 4PC0071 |
Size : 6.7 mm (265”) | EKE 4PC0067 |
Size : 6.3 mm (1/4 ”) | EKE 4PC0063 |
Size : 5.6 mm (No.3 ½ ”) | EKE 4PC0056 |
Size : 5 mm | EKE 4PC0050 |
Size : 4.75 mm (No.4) | EKE 4PC0047 |
Size : 4 mm (No.5) | EKE 4PC0040 |
 Stainless Steel - F 200 x 50 mm.jpg)
Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves)
Test Sieves ISO 3310-2 (Perforated Plate Sieves) Stainless Steel - Size Φ 200 x 50 mm
EKE 2PC Series:
Size Φ 200 x 50 mm
Size : 125 mm | EKE 2PC1250 |
Size : 106mm | EKE 2PC1060 |
Size : 100 mm(4”) | EKE 2PC1000 |
Size : 90mm (3 ½ ”) | EKE 2PC0900 |
Size : 80 mm | EKE 2PC0800 |
Size : 75 mm (3”) | EKE 2PC0750 |
Size : 63 mm (2 ½ ”) | EKE 2PC0630 |
Size : 56 mm | EKE 2PC0560 |
Size : 53 mm (2.12”) | EKE 2PC0530 |
Size : 50 mm (2”) | EKE 2PC0500 |
Size : 45 mm (1 ¾ ”) | EKE 2PC0450 |
Size : 40 mm | EKE 2PC0400 |
Size : 37.5 mm (1 ½ ”) | EKE 2PC0375 |
Size : 31.5 mm (1 ¼ ”) | EKE 2PC0315 |
Size : 28 mm | EKE 2PC0280 |
EKE 2PC0280 | EKE 2PC0265 |
Size : 25 mm (1”) | EKE 2PC0250 |
Size : 22.4 mm (7/2”) | EKE 2PC0224 |
Size : 20 mm | EKE 2PC0200 |
Size : 19 mm (3/4”) | EKE 2PC0190 |
Size : 18 mm | EKE 2PC0180 |
Size : 16 mm (5/8”) | EKE 2PC0160 |
Size : 14 mm | EKE 2PC0140 |
Size : 13.2 mm (5.30”) | EKE 2PC0132 |
Size : 12.5 mm (1/2 ”) | EKE 2PC0125 |
SSize : 9 mm ize : 11.2 mm (7/16”) | EKE 2PC0112 |
Size : 10 mm | EKE 2PC0100 |
Size : 9.5 mm (3/8”) | EKE 2PC0095 |
Size : 9 mm | EKE 2PC0090 |
Size : 8 mm (5-16”) | EKE 2PC0080 |
Size : 7.1 mm | EKE 2PC0071 |
Size : 6.7 mm (265”) | EKE 2PC0067 |
Size : 6.3 mm (1/4 ”) | EKE 2PC0063 |
Size : 5.6 mm (No.3 ½ ”) | EKE 2PC0056 |
Size : 5 mm | EKE 2PC0050 |
Size : 4.75 mm (No.4) | EKE 2PC0047 |
Size : 4 mm (No.5) | EKE 2PC0040 |
 Stainless Steel - F 300 x 75 mm.jpg)
Wet Washing Sieves - Size : 63µm
Wet Washing Sieves - Size : 63µm (No.230)
Φ 200 x 100 mm
EKE 0166:
Size : 63µm (No.230)
Wet Washing Sieves - Size : 75µm
Wet Washing Sieves - Size : 75µm (No.200)
Φ 200 x 100 mm
EKE 0163:
Size : 75µm (No.200)

Wet Washing Sieves - Size : 150µ
Wet Washing Sieves - Size : 150µm (No.100)
Φ 200 x 100 mm
EKE 0161:
Size : 150µm (No.100)
 copy.jpg)
Pan & Cover Φ 12 X 3”
Pan & Cover Φ 12 x 3”
EKE 5001/E:
3 inch Deep, Stainless Steel Cover with Handle

Pan & Cover Φ 300 X 75”
Pan & Cover Φ 300 x 75”
EKE 4001/Y:
75 mm Deep, Stainless Steel Cover With Handle

Pan & Cover Φ 8” X 2”
Pan & Cover Φ 8” x 2”
EKE 3001/E:
Φ 8” x 2”
2 inch Deep, Stainless Steel Cover with Handle

Pan & Cover - Φ 200 Mm X 50
Pan & Cover - Φ 200 mm x 50
EKE 2001/Y:
Φ 200 mm x 50
50 mm Deep, Stainless Steel Cover with Handle
